Item/項目 | Symbol | Min | Type | Max | Unit |
Input Voltage/輸入電壓 | Vin | 5 | 12 | 21 | V |
Input Current/輸入電流 | Iin | 0.1 | 0.8 | 1.3 | A |
Input Power/輸入功率 | Pin | ---- | 10 | ---- | W |
Brightness Voltage/調亮控制電壓 | Vadj | 0(bright) | ---- | 5(dark) | V |
Control Voltage/ 開關機控制電壓 | Enable Von=1.5---5.0V Disable Voff=0---0.5V |
本LED恒流源目前已為客戶以下屏幕完美支持:LC216EXN-SDA1 M236H5-L0A T240HW01-V.0 具體的屏線接口以及更多屏幕信息請直接與本公司聯系